 (资料图片仅供参考)
(资料图片仅供参考)
华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务ETF(516790)3月27日盘中涨2.07%,最新单位净值为0.7880。
该基金最近一周涨0.38%,近一个月跌4.40%。份额方面,该基金份额最近一月净增加520.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年8月12日,基金经理为柳军,截止2022年12月31日,该基金资产规模为1.61亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2022年12月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
| 股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) | 
|---|---|---|---|---|
| 爱尔眼科 | 300015 | 56.92 | 1768.47 | 10.97 | 
| 迈瑞医疗 | 300760 | 5.01 | 1583.01 | 9.82 | 
| 爱美客 | 300896 | 2.00 | 1132.70 | 7.03 | 
| 通策医疗 | 600763 | 4.12 | 630.32 | 3.91 | 
| 乐普医疗 | 300003 | 24.20 | 555.87 | 3.45 | 
| 万泰生物 | 603392 | 3.34 | 422.67 | 2.62 | 
| 金域医学 | 603882 | 5.16 | 403.27 | 2.50 | 
| 九安医疗 | 002432 | 7.09 | 362.37 | 2.25 | 
| 鱼跃医疗 | 002223 | 11.06 | 352.41 | 2.19 | 
| 美年健康 | 002044 | 50.35 | 308.65 | 1.92 | 
标签:

 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        