(资料图)
3月30日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
江波龙 | 4.61 | 1.50亿 | -388.16 | 点击查看 | 主力监控 |
金桥信息 | 2.87 | 1.54亿 | -110.49 | 点击查看 | 主力监控 |
同有科技 | 2.87 | 1.11亿 | 880.43 | 点击查看 | 主力监控 |
地铁设计 | 2.78 | 3100.44万 | 0.00 | 点击查看 | 主力监控 |
大为股份 | 2.17 | 6687.03万 | -96.26 | 点击查看 | 主力监控 |
深科技 | 1.94 | 4.71亿 | 9.55 | 点击查看 | 主力监控 |
慧辰股份 | 1.69 | 2494.22万 | -632.87 | 点击查看 | 主力监控 |
清越科技 | 1.63 | 1577.93万 | -412.58 | 点击查看 | 主力监控 |
全聚德 | 1.60 | 7216.71万 | -112.30 | 点击查看 | 主力监控 |
万辰生物 | 1.59 | 3450.70万 | -468.06 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
致远新能 | 2059.41 | -6.79 | -7049.77万 | 点击查看 | 主力监控 |
兆龙互连 | 1261.94 | -2.53 | -3318.25万 | 点击查看 | 主力监控 |
海天瑞声 | 1187.76 | -2.63 | -1.73亿 | 点击查看 | 主力监控 |
丰立智能 | 1058.45 | -2.81 | -1823.78万 | 点击查看 | 主力监控 |
四川黄金 | 1019.50 | -6.39 | -1.05亿 | 点击查看 | 主力监控 |
麒麟信安 | 1014.07 | -0.61 | -1509.07万 | 点击查看 | 主力监控 |
茂莱光学 | 966.98 | -2.62 | -6405.96万 | 点击查看 | 主力监控 |
当虹科技 | 952.15 | -1.65 | -7955.97万 | 点击查看 | 主力监控 |
同有科技 | 880.43 | 2.87 | 1.11亿 | 点击查看 | 主力监控 |
创业黑马 | 872.99 | -2.14 | -9985.60万 | 点击查看 | 主力监控 |
标签: